Kam v létě na dovolenou?
Na chalupu (25%)
za surfingem (25%)
k moři (25%)
na brigádu (25%)
Celkem hlasů: 27242
Archiv objednávek
| Datum | Číslo objednávky | Detail objednávky |
|---|---|---|
| 14.03.2012 16:56 | 14032012-12112 | zobrazit |
| 14.03.2012 15:37 | 14032012-12111 | zobrazit |
| 08.03.2012 15:27 | 08032012-12034 | zobrazit |
| 06.02.2012 16:54 | 06022012-11654 | zobrazit |
| 23.01.2012 18:20 | 23012012-11437 | zobrazit |
| 11.01.2012 09:48 | 11012012-11300 | zobrazit |
| 06.01.2012 17:25 | 06012012-11227 | zobrazit |
| 22.11.2011 00:15 | 22112011-10337 | zobrazit |
| 16.11.2011 08:54 | 16112011-10255 | zobrazit |
| 15.10.2011 10:52 | 15102011-9903 | zobrazit |
| 12.10.2011 15:42 | 12102011-9853 | zobrazit |
| 11.10.2011 15:04 | 11102011-9831 | zobrazit |
| 13.09.2011 12:09 | 13092011-9547 | zobrazit |
| 13.07.2011 15:37 | 13072011-9000 | zobrazit |
| 10.06.2011 17:16 | 10062011-8621 | zobrazit |
| 06.01.2011 17:02 | 06012011-7360 | zobrazit |
| 06.01.2011 16:41 | 06012011-7359 | zobrazit |
| 06.01.2011 16:38 | 06012011-7358 | zobrazit |
| 04.08.2010 13:32 | 04082010-5619 | zobrazit |
Detail objednávky číslo 23012012-11437
Objednané zboží:
| Název zboží | Počet ks | Cena / ks | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Bunda Horsefeathers Pyxis insulated blue 2011/2012 (XL)
|
2 | 1914,- | 3828,- |
| Kulich Dakine Aimee fuchsia 2011/2012 dámský | 1 | 581,- | 581,- |
| Pásek Horsefeathers Savanna 11/12 green | 1 | 347,- | 347,- |
| Kulich Dakine Stella white 2011/2012 dámský | 1 | 581,- | 581,- |
| Boty Nike 6.0 Air Mogan MID 2 aura/midnight navy-solar red 2011/2012 dámské (UK5)
|
1 | 1771,- | 1771,- |
| Peněženka Roxy Paradise 11 W.029 easy does lil | 1 | 161,- | 161,- |
| Batoh Dakine Factor 11/12 northwood | 1 | 987,- | 987,- |
| Boty Fallen Clipper 11/12 black/dk grey/lt grey (US10)
|
1 | 1469,- | 1469,- |
| Kulich Horsefeathers Generator violet 2011/2012 | 1 | 343,- | 343,- |
| + poštovné | 0,- |
| Celková cena nákupu, vč. DPH | 10068,- Kč |
|---|---|
| Celková cena nákupu, bez. DPH | 8395,- Kč |
| Celkem DPH | 1673,- Kč |
| Počet položek zboží v košíku | 9 ks |
| Počet kusů zboží v košíku | 10 ks |
| Datum a čas objednání | 23.01.2012 18:20 |
| Způsob platby | Platba na dobírku |
| Způsob dopravy | Dobírka - Obchodní balík Česká pošta (Česká republika) |
Údaje o odběrateli
Poznámky k objednávce
Počet kusů skladem
| Název zboží | UO | VM | SU |
|---|---|---|---|
| Bunda Horsefeathers Pyxis insulated blue 2011/2012 | 0 | 1 | 1 |
| Kulich Dakine Aimee fuchsia 2011/2012 dámský | 1 | 1 | 0 |
| Pásek Horsefeathers Savanna 11/12 green | 1 | 0 | 1 |
| Kulich Dakine Stella white 2011/2012 dámský | 0 | 1 | 0 |
| Boty Nike 6.0 Air Mogan MID 2 aura/midnight navy-solar red 2011/2012 dámské | 1 | 0 | 0 |
| Peněženka Roxy Paradise 11 W.029 easy does lil | 1 | 0 | 0 |
| Batoh Dakine Factor 11/12 northwood | 0 | 0 | 1 |
| Boty Fallen Clipper 11/12 black/dk grey/lt grey | 0 | 0 | 1 |
| Kulich Horsefeathers Generator violet 2011/2012 | 1 | 0 | 1 |
1914,- Kč (3190.00)999.00)1560.00)3990.00)1790.00)
599,- Kč (
899,- Kč (
2394,- Kč (
1164,- Kč (
Shopskate.cz
X-skateshop.cz
Skatesnowshop.cz
Board-eshop.cz
Street-eshop.cz
Free-boardshop
Shotboardshop.cz
Boardobchod.cz
Girlobchod.cz
1-Boardshop.cz
Ski park Červená Voda
Freemagazine
Freeride.cz
Infomag.cz
www.i-shopy.cz
Snowboarders.cz
X-skateshop.cz
Skatesnowshop.cz
Board-eshop.cz
Street-eshop.cz
Free-boardshop
Shotboardshop.cz
Boardobchod.cz
Girlobchod.cz
1-Boardshop.cz
Board magazín
Ski park Červená Voda
Freemagazine
Freeride.cz
Infomag.cz
www.i-shopy.cz
Snowboarders.cz



